📋 Base de Datos Completa
Mostrando 251 de 251 autos
# | Marca | Modelo | Segmento | HP | 0-100 | 80-120 | Consumo | Año | Motor | Transmisión | Tracción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 3008 | SUV C | 165 | 10.43s | N/A | 10.50 | 2019 | 1.6 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
2 | Kia | Sportage | SUV C | 181 | 9.77s | N/A | 10.00 | 2019 | 2.5 I4 NA | AT de 6 | FWD |
3 | Toyota | Corolla SE | Compacto | 169 | 9.55s | N/A | 12.10 | 2019 | 2.0 I4 NA | CVT | FWD |
4 | Mazda | CX-5 | SUV C | 227 | 7.38s | N/A | 8.00 | 2019 | 2.5 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
5 | Kia | Forte GT HB | Compacto | 201 | 7.18s | N/A | 10.50 | 2019 | 1.6 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
6 | Renault | Kwid | Urbano | 66 | 14.37s | N/A | 14.00 | 2019 | 1.0 I3 NA | MT de 5 | FWD |
7 | Volkswagen | Tiguan Comfortline | SUV C | 150 | 9.75s | N/A | 10.50 | 2019 | 1.4 I4 Turbo | DSG de 6 | FWD |
8 | Renault | Oroch | Pick Up | 140 | 11.96s | N/A | 10.10 | 2019 | 2.0 I4 NA | AT de 4 | FWD |
9 | Toyota | Tacoma | Pick Up | 282 | 8.43s | N/A | 7.00 | 2019 | 3.5 V6 NA | AT de 6 | RWD |
10 | Peugeot | 301 Hdi | Subcompacto | 92 | 11.92s | N/A | 17.50 | 2019 | 1.6 I4 Turbo Diesel | MT de 5 | FWD |
11 | Mazda | Mazda6 | Mediano | 227 | 7.18s | N/A | 8.20 | 2019 | 2.5 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
12 | Toyota | Camry SE | Mediano | 201 | 9.72s | N/A | 11.20 | 2019 | 2.5 I4 NA | AT de 8 | FWD |
13 | Honda | CR-V | SUV C | 188 | 8.83s | N/A | 10.50 | 2019 | 1.5 I4 Turbo | CVT | FWD |
14 | Kia | Optima Turbo | Mediano | 245 | 7.73s | N/A | 8.50 | 2019 | 2.0 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
15 | Toyota | Prius | HEV | 121 | 11.02s | N/A | 23.80 | 2019 | 1.8 I4 NA HEV | eCVT | FWD |
16 | Nissan | Altima Exclusive | Mediano | 248 | 6.62s | N/A | 9.80 | 2019 | 2.0 I4 Turbo | CVT | FWD |
17 | Mazda | CX-30 | SUV B-C | 186 | 8.42s | N/A | 10.90 | 2019 | 2.5 I4 NA | AT de 6 | FWD |
18 | Ford | Ranger XLT | Pick Up | 164 | 12.11s | 9.82s | 7.90 | 2019 | 2.5 I4 NA | MT de 5 | RWD |
19 | Ford | Escape | SUV C | 250 | 7.35s | 4.43s | 8.90 | 2019 | 2.0 I4 Turbo | AT de 8 | FWD |
20 | Hyundai | Tucson | SUV C | 181 | 9.22s | 6.76s | 10.50 | 2020 | 2.4 I4 NA | AT de 6 | FWD |
21 | Renault | Stepway | SUV B | 113 | 10.90s | 8.67s | 13.40 | 2020 | 1.6 I4 NA | CVT | FWD |
22 | Chevrolet | Colorado | Pick Up | 308 | 8.54s | 5.06s | 8.10 | 2020 | 3.6 V6 NA | AT de 8 | 4x4 |
23 | Toyota | Highlander | SUV D 7P | 295 | 8.55s | 4.88s | 7.80 | 2020 | 3.5 V6 NA | AT de 8 | FWD |
24 | Chevrolet | Onix | Subcompacto | 130 | 8.91s | 6.46s | 12.50 | 2020 | 1.2 I3 turbo | AT de 6 | FWD |
25 | Suzuki | Vitara | SUV B | 138 | 8.85s | 5.84s | 12.70 | 2020 | 1.4 I4 Turbo | MT de 6 | FWD |
26 | Mazda | 2 sedán | Subcompacto | 109 | 10.13s | 7.06s | 13.70 | 2020 | 1.5 I4 NA | AT de 6 | FWD |
27 | Kia | Seltos | SUV B-C | 121 | 10.94s | 7.88s | 13.70 | 2020 | 1.6 I4 NA | AT de 6 | FWD |
28 | Peugeot | Rifter | 7Pas Comp | 90 | 15.75s | 13.83s | 14.30 | 2020 | 1.6 I4 Turbo Diesel | MT de 5 | FWD |
29 | Suzuki | S-cross | SUV B-C | 138 | 8.60s | 6.60s | 12.40 | 2020 | 1.4 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
30 | Renault | Koleos | SUV C | 171 | 9.98s | 7.06s | 11.30 | 2020 | 2.5 I4 NA | CVT | FWD |
31 | Kia | Stinger GT | Grande | 365 | 5.64s | 3.46s | 5.50 | 2020 | 3.3 V6 Twin Turbo | AT de 8 | RWD |
32 | Suzuki | Swift Sport | Subcompacto | 138 | 7.08s | 4.92s | 13.10 | 2020 | 1.4 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
33 | Honda | Accord | Mediano | 247 | 6.54s | 4.10s | 8.50 | 2020 | 2.0 I4 Turbo | AT de 10 | FWD |
34 | Kia | Soul | SUV B | 147 | 8.99s | 5.89s | 12.20 | 2020 | 2.0 I4 NA | CVT | FWD |
35 | Ford | Explorer Limited | SUV D 7P | 300 | 7.87s | 5.45s | 7.20 | 2020 | 2.3 I4 Turbo | AT de 10 | RWD |
36 | Toyota | CH-R | SUV B | 146 | 10.77s | 7.41s | 12.50 | 2020 | 2.0 I4 NA | CVT | FWD |
37 | Hyundai | Grand i10 Sedán | Urbano | 83 | 14.10s | 10.62s | 15.90 | 2020 | 1.2 I4 NA | AT de 4 | FWD |
38 | Volkswagen | T-cross | SUV B | 110 | 14.80s | 10.75s | 10.30 | 2020 | 1.6 I4 NA | AT de 6 | FWD |
39 | Honda | Insight | HEV | 151 | 8.61s | 6.20s | 21.67 | 2020 | 1.8 I4 NA HEV | eCVT | FWD |
40 | JMC | Vigus | Pick Up | 174 | 13.46s | 9.40s | 9.00 | 2020 | 1.8 I4 Turbo | MT de 6 | RWD |
41 | Suzuki | Ertiga | 7Pas Comp | 103 | 10.64s | 7.76s | 13.90 | 2020 | 1.5 I4 NA | MT de 5 | FWD |
42 | Mazda | 3 GT sedan | Compacto | 186 | 7.91s | 5.06s | 12.10 | 2020 | 2.5 I4 NA | AT de 6 | FWD |
43 | Volkswagen | Jetta startline | Compacto | 110 | 12.39s | 8.22s | 12.80 | 2020 | 1.6 I4 NA | AT de 6 | FWD |
44 | Peugeot | 301 Hdi | Subcompacto | 92 | 10.89s | 8.23s | 18.90 | 2020 | 1.6 I4 Turbo Diesel | MT de 5 | FWD |
45 | Toyota | Corolla LE | Compacto | 139 | 9.49s | 5.98s | 13.15 | 2020 | 1.8 I4 NA | CVT | FWD |
46 | Kia | Forte GT line | Compacto | 147 | 9.25s | 5.78s | 13.20 | 2020 | 2.0 I4 NA | CVT | FWD |
47 | JAC | T6 | Pick Up | 190 | 10.94s | 8.19s | 8.90 | 2020 | 2.0 I4 Turbo | MT de 6 | RWD |
48 | Suzuki | Ignis | Urbano | 82 | 10.62s | 8.40s | 17.10 | 2020 | 1.2 I4 NA | CVT | FWD |
49 | Mazda | 3 GT HB | Compacto | 186 | 7.82s | 4.93s | 12.10 | 2020 | 2.5 I4 NA | AT de 6 | FWD |
50 | Kia | Rio Sedan | Subcompacto | 121 | 9.81s | 6.63s | 12.30 | 2020 | 1.6 I4 NA | AT de 6 | FWD |
51 | Volkswagen | Taos | SUV B-C | 150 | 9.17s | 6.09s | 11.80 | 2021 | 1.4 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
52 | JAC | Sei7 | SUV C | 190 | 10.07s | 6.60s | 9.10 | 2021 | 2.0 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
53 | Toyota | Hilux | Pick Up | 166 | 12.09s | 7.50s | 7.80 | 2021 | 2.7 I4 NA | MT de 5 | RWD |
54 | Hyundai | Elantra | Compacto | 147 | 8.61s | 5.36s | 13.50 | 2021 | 2.0 I4 NA | CVT | FWD |
55 | Honda | Odyssey | Minivan | 280 | 7.92s | 5.00s | 7.80 | 2021 | 3.5 V6 NA | AT de 10 | FWD |
56 | JAC | J7 | Compacto | 148 | 10.94s | 7.84s | 12.00 | 2021 | 1.5 I4 Turbo | MT de 6 | FWD |
57 | Volkswagen | Teramont | SUV D 7P | 280 | 8.81s | 5.55s | 7.50 | 2021 | 3.6 VR6 NA | AT de 8 | AWD |
58 | Hyundai | Grand i10 HB MT | Urbano | 83 | 11.96s | 9.08s | 17.20 | 2021 | 1.2 I4 NA | MT de 5 | FWD |
59 | Renault | Oroch | Pick Up | 140 | 9.88s | 7.06s | 11.50 | 2021 | 2.0 I4 NA | MT de 6 | FWD |
60 | Kia | Forte GT Sedan | Compacto | 201 | 6.80s | 4.13s | 11.10 | 2021 | 1.6 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
61 | Toyota | Camry XLE | Mediano | 201 | 8.62s | 5.50s | 11.90 | 2021 | 2.5 I4 NA | AT de 8 | FWD |
62 | Suzuki | Swift BJ | Subcompacto | 110 | 9.22s | 6.00s | 17.20 | 2021 | 1.0 I3 Turbo | AT de 6 | FWD |
63 | Honda | City | Subcompacto | 119 | 11.06s | 7.18s | 14.10 | 2021 | 1.5 I4 NA | CVT | FWD |
64 | Toyota | Yaris | Subcompacto | 107 | 10.70s | 6.64s | 12.80 | 2021 | 1.5 I4 NA | CVT | FWD |
65 | Mazda | MX-5 ND1 | Deportivo | 155 | 7.45s | 4.88s | 11.50 | 2016 | 2.0 I4 NA | MT de 6 | RWD |
66 | Mazda | MX-5 ND2 | Deportivo | 181 | 7.08s | 4.62s | 11.00 | 2021 | 2.0 I4 NA | MT de 6 | RWD |
67 | Renault | Duster | SUV B-C | 115 | 11.20s | 7.86s | 12.90 | 2021 | 1.6 I4 NA | MT de 5 | FWD |
68 | Toyota | Corolla HEV | HEV | 121 | 10.33s | 6.97s | 26.00 | 2021 | 1.8 I4 NA HEV | eCVT | FWD |
69 | Renault | Kwid | Urbano | 66 | 14.92s | 18.30s | 14.10 | 2021 | 1.0 I3 NA | MT de 5 | FWD |
70 | Chevrolet | Cheyenne Midnight | Pick Up | 420 | 7.19s | 4.01s | 5.00 | 2017 | 6.2 V8 NA | AT de 8 | 4x4 |
71 | Kia | Forte GT Line | Compacto | 147 | 9.84s | 5.90s | 11.90 | 2021 | 2.0 I4 NA | CVT | FWD |
72 | Toyota | Prius C | HEV | 72 | 11.57s | 8.34s | 20.28 | 2021 | 1.5 I4 NA HEV | eCVT | FWD |
73 | Suzuki | Baleno | Subcompacto | 91 | 10.39s | 7.18s | 14.80 | 2021 | 1.4 I4 NA | MT de 5 | FWD |
74 | Mitsubishi | Xpander Cross | 7Pas Comp | 103 | 13.11s | 9.59s | 12.20 | 2021 | 1.5 I4 NA | AT de 4 | FWD |
75 | Mitsubishi | L200 | Pick Up | 178 | 11.23s | 8.13s | 9.10 | 2021 | 2.4 I4 Turbo Diesel | AT de 6 | 4x4 |
76 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV | 126 | 9.74s | 6.52s | 16.20 | 2021 | 2.4 I4 NA PHEV | DHT | AWD |
77 | Honda | Civic Turbo | Compacto | 176 | 8.39s | 4.81s | 12.90 | 2021 | 1.5 I4 Turbo | CVT | FWD |
78 | Changan | Alsvin | Subcompacto | 107 | 12.12s | 8.05s | 14.30 | 2021 | 1.5 I4 NA | DCT de 5 | FWD |
79 | Kia | Niro | HEV | 146 | 10.04s | 6.87s | 19.60 | 2021 | 1.6 I4 NA HEV | DCT de 6 | FWD |
80 | Volkswagen | Tiguan Rline | SUV C | 150 | 9.54s | 6.54s | 10.10 | 2021 | 1.4 I4 Turbo | DSG de 6 | FWD |
81 | Mitsubishi | Montero Sport | SUV D 7P | 216 | 11.34s | 7.38s | 7.00 | 2021 | 3.0 V6 NA | AT de 8 | 4x4 |
82 | Renault | Stepway | SUV B | 113 | 10.34s | 6.64s | 12.40 | 2021 | 1.6 I4 NA | MT de 5 | FWD |
83 | Honda | Accord | Mediano | 247 | 6.61s | 4.01s | 9.60 | 2021 | 2.0 I4 Turbo | AT de 10 | FWD |
84 | Suzuki | Swift Boostergreen | MHEV | 82 | 9.65s | 6.76s | 20.80 | 2021 | 1.2 I4 NA | MT de 5 | FWD |
85 | Kia | Seltos | SUV B-C | 121 | 10.64s | 7.31s | 12.80 | 2021 | 1.6 I4 NA | MT de 6 | FWD |
86 | Mitsubishi | L200 | Pick Up | 178 | 10.28s | 7.17s | 9.30 | 2021 | 2.4 I4 Turbo Diesel | MT de 6 | 4x4 |
87 | Volkswagen | GTi | Compacto | 230 | 6.67s | 3.52s | 8.50 | 2022 | 2.0 I4 Turbo | DSG de 6 | FWD |
88 | Mazda | 3 Turbo HB | Compacto | 227 | 6.18s | 3.89s | 8.50 | 2022 | 2.5 I4 Turbo | AT de 6 | AWD |
89 | Volkswagen | Nivus | SUV B | 114 | 10.59s | 7.41s | 13.20 | 2022 | 1.0 I3 Turbo | AT de 6 | FWD |
90 | Suzuki | Vitara | SUV B | 118 | 10.19s | 7.21s | 14.20 | 2022 | 1.6 I4 NA | AT de 6 | FWD |
91 | Suzuki | Ertiga XL7 | 7Pas Comp | 103 | 11.77s | 9.48s | 13.50 | 2022 | 1.5 I4 NA | AT de 4 | FWD |
92 | Renault | Captur | SUV B-C | 154 | 8.74s | 5.67s | 11.50 | 2022 | 1.3 I4 Turbo | CVT | FWD |
93 | Toyota | Raize | SUV B | 97 | 10.35s | 6.86s | 12.50 | 2022 | 1.0 I3 Turbo | CVT | FWD |
94 | BMW | X5 | SUV D | 302 | 6.21s | 4.07s | 7.00 | 2022 | 3.0 I6 Turbo | AT de 8 | AWD |
95 | Honda | Pilot | SUV D 7P | 280 | 7.74s | 4.72s | 7.20 | 2022 | 3.5 V6 NA | AT de 9 | FWD |
96 | Volkswagen | Jetta Sportline | Compacto | 150 | 9.00s | 5.82s | 11.50 | 2022 | 1.4 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
97 | Volkswagen | T-cross | SUV B | 114 | 13.10s | 9.33s | 12.80 | 2022 | 1.0 I3 Turbo | AT de 6 | FWD |
98 | Suzuki | Baleno | Subcompacto | 91 | 11.21s | 8.10s | 15.20 | 2022 | 1.4 I4 NA | AT de 4 | FWD |
99 | Honda | Accord | Mediano | 278 | 7.08s | 3.98s | 7.50 | 2014 | 3.5 V6 NA | AT de 6 | FWD |
100 | MG | ZS | SUV B-C | 113 | 13.08s | 9.68s | 10.50 | 2022 | 1.5 I4 NA | AT de 4 | FWD |
101 | Renault | Kwid | Urbano | 66 | 15.13s | 18.20s | 14.10 | 2022 | 1.0 I3 NA | MT de 5 | FWD |
102 | Mitsubishi | Mirage G4 | Subcompacto | 76 | 13.34s | 9.38s | 12.70 | 2022 | 1.2 I3 NA | CVT | FWD |
103 | Volkswagen | Jetta Sportline 2.5 I5 | Compacto | 170 | 10.09s | 6.35s | 9.10 | 2017 | 2.5 I5 NA | AT de 6 | FWD |
104 | Honda | HR-V | SUV B-C | 155 | 11.08s | 6.79s | 11.50 | 2022 | 2.0 I4 NA | CVT | FWD |
105 | Mini | Cooper 5P | SUV B-C | 134 | 8.90s | 5.49s | 10.50 | 2022 | 1.5 I3 Turbo | DCT de 7 | FWD |
106 | Audi | A3 | Compacto | 190 | 7.64s | 4.27s | N/A | 2018 | 2.0 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
107 | Mazda | CX-30 GT | SUV B-C | 186 | 8.87s | 5.74s | 10.90 | 2021 | 2.5 I4 NA | AT de 6 | FWD |
108 | Nissan | Sentra | Compacto | 145 | 9.56s | 5.62s | 12.30 | 2022 | 2.0 I4 NA | CVT | FWD |
109 | Honda | CR-V | SUV C | 188 | 8.93s | 5.81s | 11.10 | 2022 | 1.5 I4 Turbo | CVT | FWD |
110 | Nissan | Frontier V6 | Pick Up | 310 | 9.02s | 5.58s | 7.20 | 2022 | 3.8 V6 NA | AT de 9 | 4x4 |
111 | Mazda | 3 Turbo sedán | Compacto | 227 | 6.51s | 4.07s | 8.50 | 2022 | 2.5 I4 NA | AT de 6 | AWD |
112 | Suzuki | S-cross | SUV B-C | 138 | 8.42s | 5.55s | 13.40 | 2022 | 1.4 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
113 | Nissan | Kicks e-power | HEV | 134 | 8.32s | 5.52s | 19.80 | 2022 | 1.5 I3 NA HEV | Directa | FWD |
114 | Toyota | Avanza CVT | 7Pas Comp | 105 | 11.79s | 8.46s | 13.20 | 2022 | 1.5 I4 NA | CVT | FWD |
115 | Ford | Mustang | Deportivo | 450 | 6.20s | 3.80s | 6.00 | 2022 | 5.0 V8 NA | MT de 6 | RWD |
116 | Toyota | Rav4 XLE | SUV C | 204 | 8.32s | 5.10s | 12.40 | 2022 | 2.5 I4 NA | AT de 8 | FWD |
117 | Chevrolet | Blazer RS | SUV D | 308 | 7.28s | 3.88s | 7.00 | 2022 | 3.6 V6 NA | AT de 8 | FWD |
118 | Ford | Territory | SUV C | 187 | 8.44s | 5.65s | 11.80 | 2022 | 1.8 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
119 | Chevrolet | Cheyenne High Country | Pick Up | 420 | 6.30s | 3.86s | 4.90 | 2017 | 6.2 V8 NA | AT de 8 | 4x4 |
120 | Hyundai | HB20 Sedan | Subcompacto | 121 | 9.34s | 6.19s | 12.30 | 2022 | 1.6 I4 NA | AT de 6 | FWD |
121 | Hyundai | HB20 HB | Subcompacto | 121 | 9.15s | 6.28s | 12.50 | 2022 | 1.6 I4 NA | AT de 6 | FWD |
122 | Hyundai | Tucson | SUV C | 187 | 8.45s | 5.40s | 10.90 | 2023 | 2.5 I4 NA | AT de 8 | FWD |
123 | Nissan | Xtrail 2da gen | SUV C | 166 | 9.83s | 6.33s | 9.50 | 2014 | 2.5 I4 NA | CVT | FWD |
124 | Tesla | Model X 75D | EV | 5.22s | 3.53s | N/A | 2023 | EV | Directa | AWD | |
125 | Toyota | Yaris | Subcompacto | 102 | 9.16s | 6.51s | 14.30 | 2023 | 1.6 I4 NA | MT de 5 | FWD |
126 | Nissan | Xtrail 4ta gen | SUV C | 180 | 8.66s | 5.48s | 11.20 | 2023 | 2.5 I4 NA | CVT | FWD |
127 | Mazda | MX-5 Miata | Deportivo | 181 | 6.70s | 4.19s | 12.50 | 2019 | 2.0 I4 NA | MT de 6 | RWD |
128 | Audi | Q5 | SUV C | 252 | 6.59s | 4.07s | 9.20 | 2018 | 2.0 I4 Turbo | DCT de 7 | AWD |
129 | Dodge | Journey | SUV C | 169 | 9.18s | 5.95s | 10.40 | 2023 | 1.5 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
130 | Mercedes Benz | C200 | Compacto | 184 | 7.33s | 4.93s | 9.00 | 2023 | 2.0 I4 Turbo | AT de 9 | RWD |
131 | Fiat | Pulse | SUV B | 97 | 11.46s | 8.60s | 13.50 | 2023 | 1.3 I4 NA | MT de 5 | FWD |
132 | Volkswagen | Taigun | SUV B | 114 | 11.23s | 8.20s | 11.80 | 2023 | 1.0 I3 Turbo | AT de 6 | FWD |
133 | Volkswagen | Virtus | Subcompacto | 110 | 11.93s | 8.49s | 12.30 | 2023 | 1.6 I4 NA | AT de 6 | FWD |
134 | Volkswagen | Tiguan Comfortline | SUV C | 150 | 9.31s | 6.50s | 10.60 | 2023 | 1.4 I4 Turbo | DSG de 6 | FWD |
135 | Mazda | CX-5 | SUV C | 227 | 7.24s | 4.60s | 8.20 | 2023 | 2.5 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
136 | Nissan | Versa | Subcompacto | 118 | 10.73s | 7.30s | 13.50 | 2023 | 1.6 I4 NA | CVT | FWD |
137 | Suzuki | Swift Sport | Subcompacto | 138 | 7.84s | 4.78s | 13.10 | 2023 | 1.4 I4 Turbo | MT de 6 | FWD |
138 | Nissan | Altima SR | Mediano | 248 | 7.12s | 3.91s | 9.50 | 2023 | 2.0 I4 Turbo | CVT | FWD |
139 | Honda | CR-V | SUV C | 188 | 9.45s | 5.77s | 11.10 | 2023 | 1.5 I4 Turbo | CVT | FWD |
140 | Nissan | Frontier Pro4x | Pick Up | 162 | 11.46s | 8.69s | 7.80 | 2023 | 2.5 I4 NA | AT de 7 | 4x4 |
141 | Toyota | Rav4 HEV | HEV | 219 | 7.40s | 4.80s | 17.50 | 2023 | 2.5 I4 NA HEV | eCVT | AWD |
142 | Renault | Koleos | SUV C | 171 | 9.74s | 6.02s | 11.40 | 2023 | 2.5 I4 NA | CVT | FWD |
143 | BMW | 120i | Subcompacto | 190 | 7.62s | 4.70s | 11.00 | 2023 | 2.0 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
144 | Nissan | Pathfinder | SUV D 7P | 270 | 8.28s | 4.89s | 8.20 | 2023 | 3.5 V6 NA | AT de 9 | FWD |
145 | Hyundai | Santa Fe | SUV D 7P | 281 | 6.72s | 3.54s | 8.40 | 2023 | 2.5 I4 Turbo | DCT de 8 | FWD |
146 | BMW | 330e | PHEV | 292 | 5.70s | 3.38s | 15.00 | 2023 | 2.0 I4 Turbo PHEV | AT de 8 | RWD |
147 | Suzuki | Jimny | SUV B | 102 | 13.31s | 10.07s | 11.10 | 2023 | 1.5 I4 NA | AT de 4 | 4x4 |
148 | Mini | Cooper SE Eléctrico | EV | 184 | 6.85s | 3.95s | 6.70 | 2023 | EV | Directa | FWD |
149 | JAC | T8 | Pick Up | 139 | 13.41s | 9.94s | 10.50 | 2023 | 2.0 I4 Turbo Diesel | MT de 6 | 4x4 |
150 | Ford | Escape HEV | HEV | 192 | 8.48s | 5.06s | 17.50 | 2023 | 2.5 I4 NA HEV | eCVT | AWD |
151 | Ford | Bronco V6 | SUV D | 330 | 8.22s | 5.36s | 5.80 | 2023 | 2.7 V6 Twin Turbo | AT de 10 | 4x4 |
152 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV | 252 | 7.47s | 5.97s | 43.90 | 2023 | 2.4 I4 NA PHEV | eCVT | AWD |
153 | Hyundai | Creta Grand | 7Pas Comp | 157 | 10.42s | 6.60s | 10.70 | 2023 | 2.0 I4 NA | AT de 6 | FWD |
154 | Ford | Lobo | Pick Up | 400 | 6.44s | 3.87s | 6.60 | 2023 | 3.5 V6 Twin Turbo | AT de 10 | 4x4 |
155 | Toyota | Prius | HEV | 138 | 9.31s | 6.32s | 21.60 | 2023 | 1.8 I4 NA HEV | eCVT | FWD |
156 | Ford | Maverick Lariat | Pick Up | 250 | 7.15s | 4.85s | 8.20 | 2023 | 2.0 I4 Turbo | AT de 8 | AWD |
157 | Kia | Sportage | SUV C | 187 | 9.23s | 5.69s | 10.90 | 2023 | 2.5 I4 NA | AT de 8 | FWD |
158 | Volkswagen | Polo | Subcompacto | 99 | 11.19s | 7.41s | 12.90 | 2024 | 1.0 I3 Turbo | AT de 6 | FWD |
159 | Ford | Edge ST | SUV D | 335 | 6.17s | 3.95s | 7.30 | 2023 | 2.7 V6 Twin Turbo | AT de 8 | AWD |
160 | Kia | Niro | HEV | 139 | 9.81s | 6.77s | 22.90 | 2024 | 1.6 I4 NA HEV | DCT de 6 | FWD |
161 | Volkswagen | Nivus | SUV B | 114 | 10.33s | 7.01s | 11.90 | 2024 | 1.0 I3 Turbo | AT de 6 | FWD |
162 | Ford | Bronco Sport | SUV C | 181 | 9.35s | 6.21s | 9.10 | 2023 | 1.5 I3 Turbo | AT de 8 | AWD |
163 | Suzuki | Grand Vitara BoosterGreen | MHEV | 102 | 13.31s | 9.92s | 17.40 | 2024 | 1.5 I4 NA MHEV | AT de 6 | FWD |
164 | Honda | CR-V HEV | HEV | 204 | 8.57s | 5.81s | 19.20 | 2024 | 2.0 I4 NA HEV | eCVT | FWD |
165 | Nissan | Frontier Platinum | Pick Up | 166 | 10.44s | 7.58s | 7.40 | 2023 | 2.5 I4 NA | AT de 7 | RWD |
166 | Kia | K3 GT line | Subcompacto | 150 | 8.35s | 5.46s | 10.80 | 2024 | 2.0 I4 NA | AT de 6 | FWD |
167 | Nissan | Sentra SR | Compacto | 145 | 9.45s | 5.94s | 10.60 | 2024 | 2.0 I4 NA | CVT | FWD |
168 | Volkswagen | Taos | SUV B-C | 150 | 9.24s | 5.98s | 10.90 | 2024 | 1.4 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
169 | BYD | Seal | EV | 201 | 7.80s | 5.49s | 5.77 | 2024 | EV | Directa | RWD |
170 | BYD | Yuan Plus | EV | 201 | 7.25s | 4.80s | 6.20 | 2024 | EV | Directa | FWD |
171 | Ford | Ranger Wildtrack | Pick Up | 270 | 7.84s | 5.16s | 6.80 | 2024 | 2.3 I4 Turbo | AT de 10 | 4x4 |
172 | BYD | Song Plus | PHEV | 201 | 8.19s | 5.28s | 21.30 | 2024 | 1.5 I4 Turbo PHEV | DHT | FWD |
173 | GWM | Haval H6 | HEV | 240 | 7.90s | 5.13s | 19.60 | 2024 | 1.5 I4 Turbo HEV | DHT | FWD |
174 | Changan | CS55 Plus | SUV C | 185 | 8.88s | 6.36s | 13.50 | 2024 | 1.5 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
175 | Kia | Seltos EX | SUV B-C | 113 | 10.42s | 7.51s | 12.80 | 2024 | 1.5 I4 NA | CVT | FWD |
176 | JMC | EV Black | EV | 160 | 8.96s | 6.08s | 7.40 | 2024 | EV | Directa | FWD |
177 | GWM | Ora O3 | EV | 168 | 7.81s | 5.71s | 16.40 | 2024 | EV | Directa | FWD |
178 | Nissan | NP300 | Comercial | 161 | 13.08s | 11.30s | 9.70 | 2024 | 2.5 I4 Turbo Diesel | MT de 6 | RWD |
179 | Mazda | CX-5 | SUV C | 227 | 6.96s | 4.48s | 8.80 | 2024 | 2.5 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
180 | Honda | Accord HEV | HEV | 204 | 8.65s | 8.05s | 18.80 | 2024 | 2.0 I4 NA HEV | eCVT | FWD |
181 | Changan | UNI-K | SUV D | 233 | 9.21s | 6.17s | 9.60 | 2024 | 2.0 I4 Turbo | AT de 8 | AWD |
182 | Kia | K3 HB EX Pack | Subcompacto | 121 | 10.99s | 7.96s | 12.80 | 2024 | 1.6 I4 NA | AT de 6 | FWD |
183 | Chirey | Arrizo 8 1.6T | Mediano | 183 | 9.02s | 5.21s | 13.50 | 2024 | 1.6 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
184 | Kia | Seltos | SUV B-C | 138 | 9.06s | 6.20s | 11.90 | 2024 | 1.4 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
185 | Chirey | Tiggo7 Pro Max | SUV C | 183 | 8.21s | 4.96s | 11.50 | 2024 | 1.6 I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
186 | Mazda | CX-50 | SUV C | 227 | 7.40s | 4.89s | 8.10 | 2024 | 2.5 I4 Turbo | AT de 6 | AWD |
187 | Kia | Sonet | SUV B | 113 | 10.45s | 8.05s | 13.40 | 2024 | 1.5 I4 NA | CVT | FWD |
188 | Chirey | Tiggo7 Pro-e | PHEV | 308 | 8.77s | 4.66s | 21.70 | 2024 | 1.5 I4 Turbo HEV | DHT | FWD |
189 | GWM | Haval Jolion 1.5T | SUV B-C | 181 | 8.00s | 5.77s | 10.00 | 2024 | I4 Turbo | DCT de 7 | FWD |
190 | Nissan | X-Trail e-power | HEV | 188 | 8.06s | 4.91s | 17.20 | 2024 | 1.5 I3 Turbo HEV | Directa | FWD |
191 | Kia | EV6 GT line | EV | 320 | 4.99s | 3.29s | 5.58 | 2024 | EV | Directa | AWD |
192 | Kia | Sorento SXL | SUV D 7P | 277 | 7.26s | 4.09s | 9.80 | 2024 | 2.5 I4 Turbo | DCT de 8 | FWD |
193 | Volkswagen | Jetta Sportline | Compacto | 150 | 9.39s | 6.33s | 13.90 | 2024 | 1.4 I4 Turbo | AT de 6 | FWD |
194 | Nissan | Altima Exclusive | Mediano | 248 | 7.00s | 4.06s | 11.40 | 2024 | 2.0 I4 Turbo | CVT | FWD |
195 | GWM | Poer | Pick Up | 187 | 8.80s | 6.59s | 7.20 | 2024 | 2.0 I4 Turbo | AT de 8 | RWD |
196 | Honda | City | Subcompacto | 119 | 11.29s | 7.78s | 14.80 | 2024 | 1.5 I4 NA | CVT | FWD |
